首页

第57期 - 历史同期记录

刷新

历史同期

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48 49
50 51 52 53 54 55 56
57 58 59 60 61 62 63
64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77
78 79 80 81 82 83 84
85 86 87 88 89 90 91
92 93 94 95 96 97 98
99 100 101 102 103 104 105
106 107 108 109 110 111 112
113 114 115 116 117 118 119
120 121 122 123 124 125 126
127 128 129 130 131 132 133
134 135 136 137 138 139 140
141 142 143 144 145 146 147
148 149 150 151 152 153 154
155 156
切换查询

号码记录

期号 日期
2002057 9 25 38 24 27 36 41 2002-7-13
2003057 17 31 28 37 43 14 39 2003-7-12
2004057 48 42 11 16 43 26 32 2004-6-11
2005057 12 7 45 33 44 18 32 2005-5-15
2006057 1 23 14 45 7 48 43 2006-5-14
2007057 36 43 33 42 12 30 15 2007-5-15
2008057 6 25 1 4 47 23 49 2008-5-20
2009057 49 43 46 23 6 31 40 2009-5-14
2010057 22 49 39 37 31 16 32 2010-05-13
2011057 4 22 15 33 10 35 48 2011-05-14
2012057 27 1 10 15 37 21 40 2012-05-17
2013057 43 48 4 24 30 14 34 2013-05-19
2014057 16 12 24 9 35 34 7 2014-05-15
2015057 36 21 44 32 37 46 47 2015-05-17
2016057 35 34 33 14 18 46 42 2016-05-24
2017057 20 28 11 7 49 41 32 2017-05-18
2018057 12 1 44 22 42 40 28 2018-05-26
2019057 43 13 11 17 33 14 27 2019-05-23
2021057 38 21 35 9 48 13 20 2021-07-13
2022057 17 19 35 28 31 8 46 2022-08-20
2023057 15 49 14 37 4 41 38 2023-05-23

生肖记录

期号 日期
2002057 2002-7-13
2003057 2003-7-12
2004057 2004-6-11
2005057 2005-5-15
2006057 2006-5-14
2007057 2007-5-15
2008057 2008-5-20
2009057 2009-5-14
2010057 2010-05-13
2011057 2011-05-14
2012057 2012-05-17
2013057 2013-05-19
2014057 2014-05-15
2015057 2015-05-17
2016057 2016-05-24
2017057 2017-05-18
2018057 2018-05-26
2019057 2019-05-23
2021057 2021-07-13
2022057 2022-08-20
2023057 2023-05-23

五行记录

期号 日期
2002057 2002-7-13
2003057 2003-7-12
2004057 2004-6-11
2005057 2005-5-15
2006057 2006-5-14
2007057 2007-5-15
2008057 2008-5-20
2009057 2009-5-14
2010057 2010-05-13
2011057 2011-05-14
2012057 2012-05-17
2013057 2013-05-19
2014057 2014-05-15
2015057 2015-05-17
2016057 2016-05-24
2017057 2017-05-18
2018057 2018-05-26
2019057 2019-05-23
2021057 2021-07-13
2022057 2022-08-20
2023057 2023-05-23